证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.04% | 0.16% | 0.48% | 1.01% | 1.43% | 2.20% | 4.49% | 6.98% |
同类平均 | 0.01% | 0.07% | 0.24% | 0.70% | 1.13% | 1.82% | 3.63% | 5.88% |
沪深300 | -1.04% | -3.91% | -10.05% | -8.15% | -5.22% | -15.51% | -19.17% | -32.85% |
同类排名 | 7 | 894 | 5 | 890 | 10 | 883 | 23 | 866 | 16 | 856 | 10 | 829 | 4 | 745 | 2 | 678 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026