证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.15% | 0.47% | 0.98% | 1.42% | 2.07% | 4.24% | 6.71% |
同类平均 | 0.02% | 0.06% | 0.22% | 0.64% | 1.15% | 1.78% | 3.62% | 5.83% |
沪深300 | -2.23% | -5.25% | -10.40% | -11.56% | -7.92% | -15.45% | -23.15% | -36.71% |
同类排名 | 93 | 893 | 36 | 891 | 18 | 883 | 58 | 870 | 129 | 855 | 142 | 831 | 103 | 744 | 38 | 677 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
日涨幅0.74%
日涨幅0.74%
日涨幅0.62%
日涨幅0.62%
日涨幅0.54%
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026