证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-06 | 1.1084 | 1.2754 | 0.02% |
09-05 | 1.1082 | 1.2752 | 0.01% |
09-04 | 1.1081 | 1.2751 | 0.04% |
09-03 | 1.1077 | 1.2747 | 0.05% |
09-02 | 1.1071 | 1.2741 | 0.15% |
08-30 | 1.1054 | 1.2724 | 0.02% |
08-29 | 1.1052 | 1.2722 | -0.04% |
08-28 | 1.1056 | 1.2726 | 0.11% |
08-27 | 1.1044 | 1.2714 | -0.13% |
08-26 | 1.1058 | 1.2728 | -0.03% |
08-23 | 1.1061 | 1.2731 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.27% | -0.01% | 0.99% | 1.55% | 2.63% | 3.76% | 27.50% | -- |
同类平均 | 0.18% | -0.02% | 1.02% | 2.05% | 3.39% | 4.58% | 7.39% | 11.77% |
沪深300 | -2.71% | -3.34% | -10.05% | -9.00% | -5.82% | -15.23% | -20.26% | -34.51% |
同类排名 | 336 | 3153 | 1545 | 3123 | 956 | 3040 | 2010 | 2862 | 1819 | 2780 | 1477 | 2564 | 10 | 2191 | -- | 1888 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | -- |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026