天天基金交易平台
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化 2.45% 2024-09-02
快取单日限额 最高超40万元
指数宝 看好的盘不错过
沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 12.92% |
国泰纳斯达克100指 | 近3年 | 34.38% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 73.65% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 32.14% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 11.23% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-02 单位净值|累计净值 |
2024-08-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 基金吧 档案 | 1.8450 | 2.0050 | 1.8110 | 1.9710 | 0.0340 | 1.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 基金吧 档案 | 2.7996 | 2.7996 | 2.7536 | 2.7536 | 0.0460 | 1.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 基金吧 档案 | 2.7067 | 2.7067 | 2.6624 | 2.6624 | 0.0443 | 1.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.8050 | 1.8050 | 1.7810 | 1.7810 | 0.0240 | 1.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.7960 | 1.7960 | 1.7720 | 1.7720 | 0.0240 | 1.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.8990 | 1.8990 | 1.8750 | 1.8750 | 0.0240 | 1.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.9100 | 1.3310 | 1.8860 | 1.3140 | 0.0240 | 1.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 基金吧 档案 | 0.5447 | 0.5447 | 0.5380 | 0.5380 | 0.0067 | 1.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 1.8616 | 2.2242 | 1.8396 | 2.2022 | 0.0220 | 1.20% | 限大额 | 0.06% | 购买 |
10 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 基金吧 档案 | 2.3101 | 2.3101 | 2.2832 | 2.2832 | 0.0269 | 1.18% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-02 单位净值|累计净值 |
2024-08-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0110 | 0.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 基金吧 档案 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0110 | 0.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 019124 | 博道红利智航股票A | 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
4 | 019125 | 博道红利智航股票C | 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 基金吧 档案 | 0.6656 | 1.6586 | 0.6637 | 1.6567 | 0.0019 | 0.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 001490 | 汇添富国企创新股票A | 基金吧 档案 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5360 | 1.5360 | 0.0040 | 0.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 015124 | 汇添富国企创新股票D | 基金吧 档案 | 1.5230 | 1.5230 | 1.5190 | 1.5190 | 0.0040 | 0.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 015123 | 汇添富国企创新股票C | 基金吧 档案 | 1.5160 | 1.5160 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0040 | 0.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 基金吧 档案 | 2.0160 | 2.0160 | 2.0110 | 2.0110 | 0.0050 | 0.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 基金吧 档案 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0022 | 0.23% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-02 单位净值|累计净值 |
2024-08-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 基金吧 档案 | 1.8450 | 2.0050 | 1.8110 | 1.9710 | 0.0340 | 1.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 基金吧 档案 | 2.7996 | 2.7996 | 2.7536 | 2.7536 | 0.0460 | 1.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 基金吧 档案 | 2.7067 | 2.7067 | 2.6624 | 2.6624 | 0.0443 | 1.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 基金吧 档案 | 0.5447 | 0.5447 | 0.5380 | 0.5380 | 0.0067 | 1.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 1.8616 | 2.2242 | 1.8396 | 2.2022 | 0.0220 | 1.20% | 限大额 | 0.06% | 购买 |
6 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 基金吧 档案 | 2.3101 | 2.3101 | 2.2832 | 2.2832 | 0.0269 | 1.18% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.3104 | 1.0876 | 1.2976 | 0.0128 | 1.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 基金吧 档案 | 2.2922 | 2.2922 | 2.2657 | 2.2657 | 0.0265 | 1.17% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.3126 | 1.0898 | 1.2998 | 0.0128 | 1.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 1.4066 | 1.8366 | 1.3910 | 1.8210 | 0.0156 | 1.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-02 单位净值|累计净值 |
2024-08-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003197 | 光大安诚债券A | 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0920 | 1.0110 | 1.0875 | 0.0045 | 0.45% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 003198 | 光大安诚债券C | 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0796 | 1.0048 | 1.0751 | 0.0045 | 0.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 011655 | 天弘兴益一年定开 | 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.1095 | 1.0042 | 1.1051 | 0.0044 | 0.44% | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
4 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.2241 | 1.0761 | 1.2200 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 基金吧 档案 | 0.9814 | 0.9814 | 0.9777 | 0.9777 | 0.0037 | 0.38% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 010633 | 惠升和睿兴利债券C | 基金吧 档案 | 0.9679 | 0.9679 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0037 | 0.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.1385 | 1.0742 | 1.1345 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 基金吧 档案 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3496 | 1.3496 | 0.0048 | 0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 基金吧 档案 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4090 | 1.4090 | 0.0050 | 0.35% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 基金吧 档案 | 0.8205 | 0.8205 | 0.8179 | 0.8179 | 0.0026 | 0.32% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-02 单位净值|累计净值 |
2024-08-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.8050 | 1.8050 | 1.7810 | 1.7810 | 0.0240 | 1.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.7960 | 1.7960 | 1.7720 | 1.7720 | 0.0240 | 1.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.8990 | 1.8990 | 1.8750 | 1.8750 | 0.0240 | 1.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.9100 | 1.3310 | 1.8860 | 1.3140 | 0.0240 | 1.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 基金吧 档案 | 1.1179 | 2.4058 | 1.1044 | 2.3788 | 0.0135 | 1.22% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.9341 | 2.3091 | 1.9119 | 2.2869 | 0.0222 | 1.16% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.9087 | 2.2797 | 1.8868 | 2.2578 | 0.0219 | 1.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 基金吧 档案 | 0.9511 | 0.9663 | 0.9412 | 0.9564 | 0.0099 | 1.05% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 0.9510 | 0.9549 | 0.9417 | 0.9456 | 0.0093 | 0.99% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 0.9506 | 0.9545 | 0.9413 | 0.9452 | 0.0093 | 0.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-02 单位净值|累计净值 |
2024-08-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.7091 | 1.7091 | 1.7231 | 1.7231 | -0.0140 | -0.81% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.7053 | 1.7053 | 1.7194 | 1.7194 | -0.0141 | -0.82% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0099 | -0.97% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0098 | -0.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.3789 | 6.1689 | 4.5094 | 6.2994 | -0.1305 | -2.89% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4910 | 4.4910 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8530 | 3.8530 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8170 | 3.8170 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6080 | 4.0470 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6010 | 3.6010 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-02 单位净值|累计净值 |
2024-08-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6007 | 0.6007 | 0.6071 | 0.6071 | -0.0064 | -1.05% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.5943 | 0.5943 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0063 | -1.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6714 | 0.6714 | 0.6829 | 0.6829 | -0.0115 | -1.68% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6650 | 0.6650 | 0.6764 | 0.6764 | -0.0114 | -1.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6273 | 0.6273 | 0.6411 | 0.6411 | -0.0138 | -2.15% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6204 | 0.6204 | 0.6341 | 0.6341 | -0.0137 | -2.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.5711 | 0.5711 | 0.5849 | 0.5849 | -0.0138 | -2.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.5773 | 0.5773 | 0.5913 | 0.5913 | -0.0140 | -2.37% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7101 | 0.7101 | 0.7302 | 0.7302 | -0.0201 | -2.75% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7041 | 0.7041 | 0.7240 | 0.7240 | -0.0199 | -2.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 018136 | 惠升和风纯债E | 1.7987 | 2.0727 | 1.09% | 1.93% | 86.78% | -- | -- | 2.97% | 86.76% | 0.00% | 购买 |
3 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.5059 | 2.3489 | 1.29% | 2.03% | 77.21% | 126.03% | 134.15% | 76.27% | 144.62% | 0.08% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.5166 | 2.3636 | 1.23% | 1.93% | 76.85% | 128.64% | 136.32% | 76.02% | 146.15% | 0.00% | 购买 |
5 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 4.39% | 12.90% | 38.64% | -- | -- | 28.52% | 38.09% | -- | 购买 |
6 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4071 | 1.4641 | 33.29% | 34.80% | 38.47% | 43.07% | 46.21% | 36.14% | 48.66% | 0.00% | 购买 |
7 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 4.18% | 11.99% | 37.84% | -- | -- | 24.60% | 78.71% | 0.00% | 购买 |
8 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 4.20% | 12.14% | 36.52% | -- | -- | 25.10% | 82.69% | 0.12% | 购买 |
9 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 4.15% | 12.03% | 36.16% | -- | -- | 24.94% | 42.66% | 0.00% | 购买 |
10 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 4.09% | 11.92% | 35.97% | -- | -- | 24.77% | 81.25% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 3.6890 | 3.6890 | 1.15% | 5.79% | 18.28% | 19.50% | -11.41% | 15.28% | 268.90% | 0.15% | 购买 |
2 | 012835 | 招商景气精选股票A | 0.9012 | 0.9012 | 1.56% | 5.27% | 17.67% | 18.94% | -9.59% | 14.48% | -9.88% | 0.15% | 购买 |
3 | 012836 | 招商景气精选股票C | 0.8789 | 0.8789 | 1.34% | 4.83% | 16.72% | 17.05% | -11.76% | 13.86% | -12.11% | 0.00% | 购买 |
4 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.8896 | 0.8896 | -3.72% | -0.24% | 12.11% | 14.67% | -13.86% | 8.85% | -11.04% | 0.15% | 购买 |
5 | 010341 | 招商产业精选股票A | 0.8638 | 0.8638 | -3.90% | 0.48% | 12.02% | 14.81% | -15.25% | 9.48% | -13.62% | 0.15% | 购买 |
6 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8618 | 0.8618 | -3.91% | -0.63% | 11.21% | 12.85% | -15.90% | 8.27% | -13.82% | 0.00% | 购买 |
7 | 010342 | 招商产业精选股票C | 0.8384 | 0.8384 | -4.10% | 0.08% | 11.12% | 12.98% | -17.27% | 8.88% | -16.16% | 0.00% | 购买 |
8 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.1210 | 2.1210 | -6.56% | 5.26% | 9.73% | 28.70% | 35.87% | 10.93% | 112.10% | 0.15% | 购买 |
9 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 0.5871 | 0.5871 | -6.32% | 5.71% | 9.21% | -6.50% | -36.85% | 13.56% | -41.29% | 0.15% | 购买 |
10 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.5580 | 1.5580 | -6.76% | 1.23% | 8.65% | -4.53% | -15.83% | 12.57% | 55.80% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3605 | 1.3605 | 0.21% | 11.19% | 27.95% | 16.71% | -14.64% | 24.89% | 36.05% | 0.15% | 购买 |
3 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.3489 | 1.3489 | 0.15% | 11.09% | 27.70% | 16.25% | -15.13% | 24.72% | 34.89% | 0.00% | 购买 |
4 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.8319 | 1.8319 | 3.02% | 9.59% | 20.27% | 18.36% | 17.84% | 20.43% | 83.19% | 0.15% | 购买 |
5 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.7992 | 1.7992 | 3.01% | 9.57% | 20.21% | 18.26% | 17.68% | 20.40% | 79.92% | 0.15% | 购买 |
6 | 002849 | 金信智能中国2025混合A | 1.7138 | 1.9781 | 1.65% | 7.60% | 16.90% | 26.95% | 27.23% | 16.02% | 114.27% | 0.15% | 购买 |
7 | 519185 | 万家精选混合A | 1.6537 | 3.0280 | -16.99% | -13.70% | 16.82% | 13.39% | 61.93% | 1.47% | 316.87% | 0.15% | 购买 |
8 | 015566 | 万家精选混合C | 1.6320 | 1.7582 | -17.12% | -13.96% | 16.12% | 12.05% | -- | 1.06% | 38.67% | 0.00% | 购买 |
9 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.8616 | 2.2242 | -17.24% | -13.09% | 15.47% | 12.83% | 68.53% | 0.67% | 160.45% | 0.06% | 购买 |
10 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 0.9767 | 0.9767 | 2.07% | 4.25% | 15.26% | -- | -- | 20.21% | -2.33% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 018136 | 惠升和风纯债E | 1.7987 | 2.0727 | 1.09% | 1.93% | 86.78% | -- | -- | 2.97% | 86.76% | 0.00% | 购买 |
2 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.5059 | 2.3489 | 1.29% | 2.03% | 77.21% | 126.03% | 134.15% | 76.27% | 144.62% | 0.08% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.5166 | 2.3636 | 1.23% | 1.93% | 76.85% | 128.64% | 136.32% | 76.02% | 146.15% | 0.00% | 购买 |
4 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4071 | 1.4641 | 33.29% | 34.80% | 38.47% | 43.07% | 46.21% | 36.14% | 48.66% | 0.00% | 购买 |
5 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 1.4052 | 1.4625 | 0.39% | 0.72% | 30.52% | -- | -- | 0.99% | 46.27% | 0.00% | 购买 |
6 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 1.2391 | 1.4623 | 0.45% | 0.65% | 29.51% | -- | -- | 0.98% | 46.33% | 0.06% | 购买 |
7 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2554 | 1.5193 | 1.23% | 24.59% | 27.19% | 30.71% | 36.58% | 26.05% | 62.64% | 0.08% | 购买 |
8 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0799 | 1.2857 | 0.61% | 1.41% | 18.16% | 21.51% | 25.29% | 2.37% | 30.10% | 0.00% | 购买 |
9 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.1549 | 1.3881 | 0.45% | 14.53% | 16.50% | 19.06% | 24.38% | 15.77% | 45.23% | 0.00% | 购买 |
10 | 016951 | 鹏华丰顺债券 | 1.1565 | 1.1565 | 0.62% | 12.18% | 14.90% | -- | -- | 13.59% | 15.65% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 4.39% | 12.90% | 38.64% | -- | -- | 28.52% | 38.09% | -- | 购买 |
2 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 4.18% | 11.99% | 37.84% | -- | -- | 24.60% | 78.71% | 0.00% | 购买 |
3 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 4.20% | 12.14% | 36.52% | -- | -- | 25.10% | 82.69% | 0.12% | 购买 |
4 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 4.15% | 12.03% | 36.16% | -- | -- | 24.94% | 42.66% | 0.00% | 购买 |
5 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 4.09% | 11.92% | 35.97% | -- | -- | 24.77% | 81.25% | 0.00% | 购买 |
6 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 5.99% | 11.77% | 33.26% | 70.15% | 45.29% | 22.58% | 339.28% | 0.12% | 购买 |
7 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 5.90% | 11.57% | 32.79% | 68.89% | 43.66% | 22.29% | 50.42% | 0.00% | 购买 |
8 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 6.01% | 11.91% | 31.96% | 75.91% | 59.79% | 23.08% | 353.33% | 0.12% | 购买 |
9 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 5.92% | 11.71% | 31.50% | 74.62% | 57.97% | 22.80% | 65.00% | 0.00% | 购买 |
10 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 5.51% | 8.38% | 27.60% | -- | -- | 16.58% | 29.37% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 5.70% | 11.05% | 32.91% | 56.65% | 18.94% | 20.22% | 210.22% | 0.00% | 购买 |
2 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 5.71% | 11.16% | 31.71% | 61.98% | 30.90% | 20.69% | 221.02% | 0.15% | 购买 |
3 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 0.92% | 3.91% | 31.09% | 54.71% | -0.02% | 15.95% | 168.27% | 0.00% | 购买 |
4 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.49% | 8.04% | 30.12% | -- | -- | 19.17% | 52.23% | 0.15% | 购买 |
5 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 0.93% | 4.04% | 29.83% | 59.93% | 9.93% | 16.42% | 379.06% | 0.16% | 购买 |
6 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.33% | 7.74% | 29.37% | -- | -- | 18.70% | 50.79% | 0.00% | 购买 |
7 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 0.14% | 4.97% | 28.58% | 57.26% | 3.87% | 18.66% | 63.87% | 0.15% | 购买 |
8 | 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | -- | -- | 8.27% | 32.11% | 28.57% | 46.94% | 21.01% | 21.01% | 26.32% | 0.00% | 购买 |
9 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | -- | -- | 3.74% | 8.75% | 28.39% | 50.33% | 25.59% | 20.29% | 285.30% | 0.15% | 购买 |
