对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2024-09-13 估算数据 估算值 | 估算增长率 |
2024-09-13 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2024-09-12 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0728 | 2.31% | -0.01% | 1.0486 | 购买 | |
2 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0709 | 2.31% | -0.01% | 1.0467 | 购买 | |
3 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8258 | 2.23% | 0.07% | 0.8078 | 购买 | |
4 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8264 | 2.24% | 0.06% | 0.8083 | 购买 | |
5 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8343 | 2.27% | 0.03% | 0.8158 | 购买 | |
6 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8340 | 2.27% | 0.03% | 0.8155 | 购买 | |
7 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8959 | 2.30% | 0.00% | 0.8758 | 购买 | |
8 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8958 | 2.31% | -0.01% | 0.8756 | 购买 | |
9 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6654 | 1.87% | 0.32% | 0.6532 | 购买 | |
10 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6619 | 1.88% | 0.31% | 0.6497 | 购买 | |
11 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7342 | 1.89% | 0.30% | 0.7206 | 购买 | |
12 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7370 | 1.89% | 0.30% | 0.7233 | 购买 | |
13 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9335 | 1.87% | 0.32% | 0.9164 | 购买 | |
14 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9323 | 1.86% | 0.33% | 0.9153 | 购买 | |
15 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0372 | 2.04% | 0.08% | 1.0165 | 购买 | |
16 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0380 | 2.03% | 0.09% | 1.0173 | 购买 | |
17 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5700 | 1.53% | 0.32% | 0.5614 | 购买 | |
18 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5676 | 1.54% | 0.31% | 0.5590 | 购买 | |
19 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6526 | 1.52% | 0.33% | 0.6428 | 购买 | |
20 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6532 | 1.52% | 0.33% | 0.6434 | 购买 | |
21 | 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7552 | 1.59% | 0.11% | 0.7434 | 购买 | |
22 | 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7524 | 1.59% | 0.11% | 0.7406 | 购买 | |
23 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7129 | 1.36% | 0.34% | 0.7033 | 购买 | |
24 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7111 | 1.38% | 0.32% | 0.7014 | 购买 | |
25 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0120 | 1.55% | 0.15% | 0.9966 | 购买 | |
26 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0118 | 1.55% | 0.15% | 0.9964 | 购买 | |
27 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8053 | 1.63% | 0.06% | 0.7924 | 购买 | |
28 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8040 | 1.63% | 0.06% | 0.7911 | 购买 | |
29 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0515 | 1.30% | 0.01% | 2.0252 | 购买 | |
30 | 000930 | 博时黄金I估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.5930 | 1.31% | 0.00% | 5.5209 | 购买 | |
31 | 000929 | 博时黄金D估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6966 | 1.31% | 0.00% | 5.6231 | 购买 | |
32 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0082 | 1.30% | 0.01% | 1.9825 | 购买 | |
33 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1294 | 1.29% | 0.02% | 2.1022 | 购买 | |
34 | 002610 | 博时黄金ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9599 | 1.21% | 0.10% | 1.9364 | 购买 | |
35 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9102 | 1.30% | 0.01% | 1.8856 | 购买 | |
36 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9582 | 1.30% | 0.01% | 1.9330 | 购买 | |
37 | 002611 | 博时黄金ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9019 | 1.21% | 0.10% | 1.8792 | 购买 | |
38 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0933 | 1.30% | 0.01% | 2.0665 | 购买 | |
39 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0243 | 1.29% | 0.02% | 1.0113 | 购买 | |
40 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0080 | 1.29% | 0.02% | 0.9952 | 购买 | |
41 | 008142 | 工银黄金ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3528 | 1.15% | 0.16% | 1.3374 | 购买 | |
42 | 008143 | 工银黄金ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3325 | 1.15% | 0.16% | 1.3173 | 购买 | |
43 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3237 | 1.23% | 0.08% | 1.3076 | 购买 | |
44 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3046 | 1.23% | 0.08% | 1.2887 | 购买 | |
45 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3784 | 1.30% | 0.01% | 1.3607 | 购买 | |
46 | 020341 | 工银黄金ETF联接E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3495 | 1.15% | 0.16% | 1.3341 | 购买 | |
47 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8789 | 1.29% | 0.02% | 0.8677 | 购买 | |
48 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8784 | 1.29% | 0.02% | 0.8672 | 购买 | |
49 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9171 | 1.36% | -0.05% | 0.9048 | 购买 | |
50 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9164 | 1.36% | -0.05% | 0.9041 | 购买 | |
51 | 021740 | 前海开源黄金ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3775 | 1.30% | 0.01% | 1.3598 | 购买 | |
52 | 021499 | 博时黄金ETF联接E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9597 | 1.21% | 0.10% | 1.9363 | 购买 | |
53 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6947 | 1.14% | 0.04% | 0.6869 | 购买 | |
54 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6873 | 1.15% | 0.03% | 0.6795 | 购买 | |
55 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8882 | 1.16% | 0.02% | 0.8780 | 购买 | |
56 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8757 | 1.17% | 0.01% | 0.8656 | 购买 | |
57 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8982 | 0.82% | 0.34% | 0.8909 | 购买 | |
58 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9237 | 0.82% | 0.34% | 0.9162 | 购买 | |
59 | 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0224 | 0.82% | 0.34% | 1.0141 | 购买 | |
60 | 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0175 | 0.82% | 0.34% | 1.0092 | 购买 | |
61 | 006809 | 泰康香港银行指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0501 | 0.85% | 0.27% | 1.0412 | 购买 | |
62 | 006810 | 泰康香港银行指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0277 | 0.86% | 0.26% | 1.0189 | 购买 | |
63 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3284 | 0.85% | 0.27% | 1.3172 | 购买 | |
64 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9757 | 0.97% | 0.05% | 0.9663 | 购买 | |
65 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9755 | 0.97% | 0.05% | 0.9661 | 购买 | |
66 | 004532 | 民生加银港股通高股息A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9549 | 0.74% | 0.27% | 0.9479 | 购买 | |
67 | 004533 | 民生加银港股通高股息C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9371 | 0.74% | 0.27% | 0.9302 | 购买 | |
68 | 008326 | 东财通信A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9819 | 0.99% | 0.00% | 0.9723 | 购买 | |
69 | 008327 | 东财通信C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9706 | 0.99% | 0.00% | 0.9611 | 购买 | |
70 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9665 | 0.75% | 0.22% | 0.9593 | 购买 | |
71 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9656 | 0.75% | 0.22% | 0.9584 | 购买 | |
72 | 161124 | 易方达香港小型股指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7232 | 0.63% | 0.31% | 0.7187 | 购买 | |
73 | 501301 | 华宝香港大盘A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9033 | 0.71% | 0.23% | 0.8969 | 购买 | |
74 | 006355 | 华宝香港大盘C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8824 | 0.72% | 0.22% | 0.8761 | 购买 | |
75 | 006263 | 易方达香港小型股指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7157 | 0.62% | 0.32% | 0.7113 | 购买 | |
76 | 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8714 | 0.69% | 0.23% | 0.8654 | 购买 | |
77 | 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8619 | 0.69% | 0.23% | 0.8560 | 购买 | |
78 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9622 | 0.66% | 0.25% | 0.9559 | 购买 | |
79 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9576 | 0.65% | 0.26% | 0.9514 | 购买 | |
80 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0919 | 0.66% | 0.22% | 1.0847 | 购买 | |
81 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0900 | 0.66% | 0.22% | 1.0828 | 购买 | |
82 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9797 | 0.74% | 0.14% | 0.9725 | 购买 | |
83 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9785 | 0.74% | 0.14% | 0.9713 | 购买 | |
84 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7798 | 0.58% | 0.27% | 0.7753 | 购买 | |
85 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.1098 | 0.83% | 0.02% | 0.1089 | 购买 | |
86 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5433 | 0.56% | 0.29% | 0.5403 | 购买 | |
87 | 161831 | 银华恒生中国企业指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5529 | 0.45% | 0.40% | 0.5504 | 购买 | |
88 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.1098 | 0.83% | 0.02% | 0.1089 | 购买 | |
89 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7891 | 0.59% | 0.26% | 0.7845 | 购买 | |
90 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9414 | 0.56% | 0.29% | 0.9362 | 购买 | |
91 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9382 | 0.56% | 0.29% | 0.9330 | 购买 | |
92 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9174 | 0.81% | 0.02% | 0.9100 | 购买 | |
93 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9151 | 0.82% | 0.01% | 0.9077 | 购买 | |
94 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9710 | 0.79% | 0.04% | 0.9634 | 购买 | |
95 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9736 | 0.80% | 0.03% | 0.9659 | 购买 | |
96 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0399 | 0.59% | 0.23% | 1.0338 | 购买 | |
97 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0421 | 0.60% | 0.22% | 1.0359 | 购买 | |
98 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9285 | 0.19% | 0.63% | 0.9267 | 购买 | |
99 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9257 | 0.18% | 0.64% | 0.9240 | 购买 | |
100 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9193 | 0.83% | -0.01% | 0.9117 | 购买 | |
101 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9187 | 0.83% | -0.01% | 0.9111 | 购买 | |
102 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9413 | 0.80% | 0.02% | 0.9338 | 购买 | |
103 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9404 | 0.79% | 0.03% | 0.9330 | 购买 | |
104 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9469 | 0.53% | 0.29% | 0.9419 | 购买 | |
105 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9463 | 0.53% | 0.29% | 0.9413 | 购买 | |
106 | 005555 | 南方恒生国企ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6744 | 0.60% | 0.19% | 0.6704 | 购买 | |
107 | 005554 | 南方恒生国企ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6924 | 0.60% | 0.19% | 0.6883 | 购买 | |
108 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.4304 | 0.75% | 0.00% | 0.4272 | 购买 | |
109 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.4427 | 0.77% | -0.02% | 0.4393 | 购买 | |
110 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5381 | 0.73% | 0.02% | 0.5342 | 购买 | |
111 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5458 | 0.72% | 0.03% | 0.5419 | 购买 | |
112 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.4307 | 0.75% | 0.00% | 0.4275 | 购买 | |
113 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.4427 | 0.75% | 0.00% | 0.4394 | 购买 | |
114 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6953 | 0.56% | 0.16% | 0.6914 | 购买 | |
115 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0692 | 0.45% | 0.26% | 1.0644 | 购买 | |
116 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8160 | 0.44% | 0.27% | 0.8124 | 购买 | |
117 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
118 | 004996 | 广发恒生中型股指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6718 | 0.57% | 0.14% | 0.6680 | 购买 | |
119 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7144 | 0.48% | 0.23% | 0.7110 | 购买 | |
120 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0508 | 0.45% | 0.26% | 1.0461 | 购买 | |
121 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8138 | 0.44% | 0.27% | 0.8102 | 购买 | |
122 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6866 | 0.57% | 0.14% | 0.6827 | 购买 | |
123 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.1505 | 0.67% | 0.04% | 0.1495 | 购买 | |
124 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7087 | 0.47% | 0.24% | 0.7054 | 购买 | |
125 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8563 | 0.46% | 0.21% | 0.8524 | 购买 | |
126 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8537 | 0.45% | 0.22% | 0.8499 | 购买 | |
127 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8994 | 0.46% | 0.21% | 0.8953 | 购买 | |
128 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8925 | 0.46% | 0.21% | 0.8884 | 购买 | |
129 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9479 | 0.46% | 0.21% | 0.9436 | 购买 | |
130 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9467 | 0.45% | 0.22% | 0.9425 | 购买 | |
131 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9953 | 0.58% | 0.07% | 0.9896 | 购买 | |
132 | 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8192 | 0.43% | 0.22% | 0.8157 | 购买 | |
133 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9763 | 0.58% | 0.07% | 0.9707 | 购买 | |
134 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7981 | 0.43% | 0.22% | 0.7947 | 购买 | |
135 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8192 | 0.44% | 0.21% | 0.8156 | 购买 | |
136 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7959 | 0.45% | 0.16% | 0.7923 | 购买 | |
137 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7788 | 0.45% | 0.16% | 0.7753 | 购买 | |
138 | 167301 | 方正富邦中证保险A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8340 | 0.60% | 0.00% | 0.8290 | 购买 | |
139 | 018099 | 方正富邦中证保险C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8300 | 0.61% | -0.01% | 0.8250 | 购买 | |
140 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5423 | 0.54% | 0.03% | 0.5394 | 购买 | |
141 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5382 | 0.54% | 0.03% | 0.5353 | 购买 | |
142 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7002 | 0.30% | 0.27% | 0.6981 | 购买 | |
143 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6980 | 0.30% | 0.27% | 0.6959 | 购买 | |
144 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8408 | 0.29% | 0.28% | 0.8384 | 购买 | |
145 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8389 | 0.27% | 0.30% | 0.8366 | 购买 | |
146 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8584 | 0.29% | 0.28% | 0.8559 | 购买 | |
147 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8573 | 0.29% | 0.28% | 0.8548 | 购买 | |
148 | 017521 | 富国北证50成份指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6300 | 0.59% | -0.03% | 0.6263 | 购买 | |
149 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6331 | 0.38% | 0.18% | 0.6307 | 购买 | |
150 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6289 | 0.38% | 0.18% | 0.6265 | 购买 | |
151 | 017522 | 富国北证50成份指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6277 | 0.59% | -0.03% | 0.6240 | 购买 | |
152 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6190 | 0.42% | 0.14% | 0.6164 | 购买 | |
153 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6158 | 0.42% | 0.14% | 0.6132 | 购买 | |
154 | 017512 | 广发北证50成份指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6814 | 0.58% | -0.02% | 0.6775 | 购买 | |
155 | 017513 | 广发北证50成份指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6780 | 0.58% | -0.02% | 0.6741 | 购买 | |
156 | 017516 | 易方达北证50成份指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6263 | 0.58% | -0.02% | 0.6227 | 购买 | |
157 | 017525 | 华夏北证50成份指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6399 | 0.60% | -0.04% | 0.6361 | 购买 | |
158 | 017515 | 易方达北证50成份指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6295 | 0.58% | -0.02% | 0.6259 | 购买 | |
159 | 017526 | 华夏北证50成份指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6367 | 0.60% | -0.04% | 0.6329 | 购买 | |
160 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6474 | 0.57% | -0.01% | 0.6437 | 购买 | |
161 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6895 | 0.70% | -0.14% | 0.6847 | 购买 | |
162 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6503 | 0.59% | -0.03% | 0.6465 | 购买 | |
163 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6930 | 0.70% | -0.14% | 0.6882 | 购买 | |
164 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6951 | 0.62% | -0.06% | 0.6908 | 购买 | |
165 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6981 | 0.49% | 0.07% | 0.6947 | 购买 | |
166 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6913 | 0.63% | -0.07% | 0.6870 | 购买 | |
167 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6691 | 0.60% | -0.04% | 0.6651 | 购买 | |
168 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6648 | 0.62% | -0.06% | 0.6607 | 购买 | |
169 | 018112 | 工银北证50成份指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7283 | 0.66% | -0.10% | 0.7235 | 购买 | |
170 | 018113 | 工银北证50成份指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7251 | 0.65% | -0.09% | 0.7204 | 购买 | |
171 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7000 | 0.49% | 0.07% | 0.6966 | 购买 | |
172 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7269 | 0.37% | 0.15% | 0.7242 | 购买 | |
173 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7431 | 0.36% | 0.16% | 0.7404 | 购买 | |
174 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7624 | 0.38% | 0.14% | 0.7595 | 购买 | |
175 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7614 | 0.37% | 0.15% | 0.7586 | 购买 | |
176 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8624 | 0.37% | 0.15% | 0.8592 | 购买 | |
177 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8685 | 0.37% | 0.15% | 0.8653 | 购买 | |
178 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0057 | 0.38% | 0.14% | 1.0019 | 购买 | |
179 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0053 | 0.38% | 0.14% | 1.0015 | 购买 | |
180 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9780 | 0.39% | 0.13% | 0.9742 | 购买 | |
181 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9771 | 0.38% | 0.14% | 0.9734 | 购买 | |
182 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9496 | 0.40% | 0.08% | 0.9458 | 购买 | |
183 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9493 | 0.40% | 0.08% | 0.9455 | 购买 | |
184 | 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5954 | 0.44% | -0.01% | 0.5928 | 购买 | |
