关联基金最?日年?/p>
2.45%(09-02)
快取单日限额
最高超40万元
- 10元起购,充取0手续?a href="http://trade.1234567.com.cn/xjb/recharge" class="btn-buy">立即充?/a>
?
热门方案?a href="http://fundzt.vgalen.com/2017/newwxph/">连续三年五星基金?年业绩前列的基金
关联基金最?日年?/p>
2.45%(09-02)
快取单日限额
最高超40万元
对比 | 基金名称|代码 | 基金类型 | 净值|日增长率 | ??/a> | ??/a> | ??/a> | ??/a> | 今年?/a> | ??/a> | ??/a> | ??/a> | 成立?/a> | 自定?/a> | 手续?span class="lgray">|购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同泰恒利纯债A 008728 | 债券?混合一?/td> | 1.5059?span class="zhang">0.18%?br>日期?9-02 | 0.07% | -0.03% | 1.29% | 2.03% | 76.27% | 77.21% | 126.03% | 134.15% | 144.62% | 0.08%0.80% 10?/div> | |||
同泰恒利纯债C 008729 | 债券?混合一?/td> | 1.5166?span class="zhang">0.18%?br>日期?9-02 | 0.07% | -0.04% | 1.23% | 1.93% | 76.02% | 76.85% | 128.64% | 136.32% | 146.15% | 10?/div> | |||
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民?/a> 017091 | 指数?海外股票 | 1.8269?span class="zhang">0.98%?br>日期?8-30 | -1.84% | 4.56% | 4.20% | 12.14% | 25.10% | 36.52% | --- | --- | 82.69% | 0.12%1.20% 10?/div> | |||
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民?/a> 019118 | 指数?海外股票 | 1.8215?span class="zhang">0.98%?br>日期?8-30 | -1.84% | 4.55% | 4.15% | 12.03% | 24.94% | 36.16% | --- | --- | 42.66% | 10?/div> | |||
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民?/a> 017093 | 指数?海外股票 | 1.8125?span class="zhang">0.97%?br>日期?8-30 | -1.85% | 4.53% | 4.09% | 11.92% | 24.77% | 35.97% | --- | --- | 81.25% | 10?/div> | |||
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 | QDII-混合偏股 | 3.2102?span class="zhang">0.96%?br>日期?8-30 | -0.38% | 6.08% | 5.71% | 11.16% | 20.69% | 31.71% | 61.98% | 30.90% | 221.02% | 0.15%1.50% 10?/div> | |||
湘财鑫利纯债C 018982 | 债券?长?/td> | 1.4052?span class="zhang">0.04%?br>日期?9-02 | 0.02% | 0.06% | 0.39% | 0.72% | 0.99% | 30.52% | --- | --- | 46.27% | 10?/div> | |||
嘉实全球产业升级股票发起?QDII)A 017730 | QDII-普通股?/td> | 1.5223?span class="zhang">2.46%?br>日期?8-30 | -0.57% | 6.97% | 1.49% | 8.04% | 19.17% | 30.12% | --- | --- | 52.23% | 0.15%1.50% 10?/div> | |||
广发全球精选股?QDII)人民币A 270023 | QDII-普通股?/td> | 3.6080?span class="zhang">0.88%?br>日期?8-30 | -2.46% | 3.27% | 0.93% | 4.04% | 16.42% | 29.83% | 59.93% | 9.93% | 379.06% | 0.16%1.60% 10?/div> | |||
湘财鑫利纯债A 018981 | 债券?长?/td> | 1.2391?span class="zhang">0.04%?br>日期?9-02 | 0.02% | 0.07% | 0.45% | 0.65% | 0.98% | 29.51% | --- | --- | 46.33% | 0.06%0.60% 10?/div> | |||
嘉实全球产业升级股票发起?QDII)C 017731 | QDII-普通股?/td> | 1.5079?span class="zhang">2.46%?br>日期?8-30 | -0.59% | 6.91% | 1.33% | 7.74% | 18.70% | 29.37% | --- | --- | 50.79% | 10?/div> | |||
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民? 005698 | QDII-混合偏股 | 1.6387?span class="zhang">1.44%?br>日期?8-30 | -1.29% | 4.02% | 0.14% | 4.97% | 18.66% | 28.58% | 57.26% | 3.87% | 63.87% | 0.15%1.50% 10?/div> | |||
永赢股息优选A 008480 | 混合?偏股 | 1.3605?span class="die">-0.01%?br>日期?9-02 | -0.53% | -0.27% | 0.21% | 11.19% | 24.89% | 27.95% | 16.71% | -14.64% | 36.05% | 0.15%1.50% 10?/div> | |||
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 | QDII-混合偏股 | 0.9970?span class="zhang">1.01%?br>日期?8-30 | -2.06% | 3.42% | -5.77% | 5.39% | 19.40% | 27.82% | 29.31% | 6.40% | -0.30% | 0.16%1.60% 10?/div> | |||
永赢股息优选C 008481 | 混合?偏股 | 1.3489?span class="die">-0.01%?br>日期?9-02 | -0.54% | -0.29% | 0.15% | 11.09% | 24.72% | 27.70% | 16.25% | -15.13% | 34.89% | 10?/div> | |||
嘉实美国成长股票人民?/a> 000043 | QDII-普通股?/td> | 4.4910?span class="zhang">0.97%?br>日期?8-30 | -0.95% | 4.49% | 3.74% | 8.87% | 20.79% | 27.15% | 55.34% | 38.01% | 349.10% | 0.15%1.50% 10?/div> | |||
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 | QDII-混合偏股 | 0.9880?span class="zhang">0.92%?br>日期?8-30 | -2.08% | 3.35% | -5.90% | 5.11% | 18.75% | 26.99% | --- | --- | 23.04% | 10?/div> | |||
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 539001 | 指数?海外股票 | 2.4922?span class="zhang">1.06%?br>日期?8-30 | -1.11% | 4.39% | 5.78% | 9.52% | 18.43% | 26.28% | 62.16% | 42.09% | 149.22% | 0.12%1.20% 10?/div> | |||
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 012752 | 指数?海外股票 | 2.4265?span class="zhang">1.07%?br>日期?8-30 | -1.11% | 4.36% | 5.70% | 9.36% | 18.20% | 25.90% | 61.00% | --- | 40.30% | 10?/div> | |||
宏利印度股票(QDII) 006105 | QDII-普通股?/td> | 1.5785?span class="zhang">0.18%?br>日期?8-30 | 0.80% | 0.43% | 6.15% | 11.05% | 15.53% | 25.87% | 33.01% | 25.37% | 61.01% | 0.15%1.50% 10?/div> |
热门方案?a href="http://fundzt.vgalen.com/2017/newwxph/">连续三年五星基金?年业绩前列的基金
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民?/a>查看详情
成立?82.69%手续?span class="rate">1.20%0.12%
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民?/a>查看详情
成立?42.66%手续?span class="rate">0.00%
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民?/a>查看详情
成立?81.25%手续?span class="rate">0.00%
混合?偏股(09/03?9/13)10元起
混合?偏股(09/03?9/13)10元起
混合?偏股(09/02?1/29)10元起
天天基金客服热线?5021 |客服邮箱?a target="_blank" href="mailto:vip@1234567.com.cn">vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休?9:00-21:30
郑重声明?a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn/aboutus/licenses.html" class="footFundCertLink">天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负?br>中国证监会上海监管局网址?a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/shanghai/" target="_blank">www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公?nbsp; 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026