关注 | 比较 | 2024-09-02 | 2024-08-30 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 590005 | 1.8450 | 2.0050 | 1.8110 | 1.9710 | 0.0340 | 1.88% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 005855 | 2.7996 | 2.7996 | 2.7536 | 2.7536 | 0.0460 | 1.67% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 005856 | 2.7067 | 2.7067 | 2.6624 | 2.6624 | 0.0443 | 1.66% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 168204 | 1.8050 | 1.8050 | 1.7810 | 1.7810 | 0.0240 | 1.35% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 016814 | 1.7960 | 1.7960 | 1.7720 | 1.7720 | 0.0240 | 1.35% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 013275 | 1.8990 | 1.8990 | 1.8750 | 1.8750 | 0.0240 | 1.28% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 161032 | 1.9100 | 1.3310 | 1.8860 | 1.3140 | 0.0240 | 1.27% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 590002 | 0.5447 | 0.5447 | 0.5380 | 0.5380 | 0.0067 | 1.25% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 519191 | 1.8616 | 2.2242 | 1.8396 | 2.2022 | 0.0220 | 1.20% | 限大额 | 开放 | ||||
10 | 519212 | 2.3101 | 2.3101 | 2.2832 | 2.2832 | 0.0269 | 1.18% | 限大额 | 开放 | ||||
11 | 003344 | 1.1004 | 1.3104 | 1.0876 | 1.2976 | 0.0128 | 1.18% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 017787 | 2.2922 | 2.2922 | 2.2657 | 2.2657 | 0.0265 | 1.17% | 限大额 | 开放 | ||||
13 | 003343 | 1.1026 | 1.3126 | 1.0898 | 1.2998 | 0.0128 | 1.17% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 008279 | 1.9341 | 2.3091 | 1.9119 | 2.2869 | 0.0222 | 1.16% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 008280 | 1.9087 | 2.2797 | 1.8868 | 2.2578 | 0.0219 | 1.16% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 004987 | 1.4066 | 1.8366 | 1.3910 | 1.8210 | 0.0156 | 1.12% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 519185 | 1.6537 | 3.0280 | 1.6366 | 3.0109 | 0.0171 | 1.04% | 限大额 | 开放 | ||||
18 | 015566 | 1.6320 | 1.7582 | 1.6152 | 1.7414 | 0.0168 | 1.04% | 限大额 | 开放 | ||||
19 | 014322 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0093 | 1.01% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 014321 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0093 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 021701 | 0.9510 | 0.9549 | 0.9417 | 0.9456 | 0.0093 | 0.99% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 021702 | 0.9506 | 0.9545 | 0.9413 | 0.9452 | 0.0093 | 0.99% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 001337 | 1.7992 | 1.7992 | 1.7823 | 1.7823 | 0.0169 | 0.95% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 001336 | 1.8319 | 1.8319 | 1.8148 | 1.8148 | 0.0171 | 0.94% | 开放 | 开放 | ||||
25 | 163503 | 0.4290 | 2.2529 | 0.4250 | 2.2451 | 0.0040 | 0.94% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 161724 | 1.6840 | 1.2027 | 1.6690 | 1.1927 | 0.0150 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 013596 | 1.6791 | 1.6791 | 1.6641 | 1.6641 | 0.0150 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 016347 | 1.6738 | 1.6738 | 1.6590 | 1.6590 | 0.0148 | 0.89% | 开放 | 开放 | --- | |||
29 | 001162 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0110 | 0.88% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 010347 | 0.6326 | 0.6326 | 0.6271 | 0.6271 | 0.0055 | 0.88% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 008819 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9419 | 0.9419 | 0.0081 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 660010 | 1.4256 | 1.4256 | 1.4136 | 1.4136 | 0.0120 | 0.85% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 000127 | 2.4661 | 2.8606 | 2.4460 | 2.8405 | 0.0201 | 0.82% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 012761 | 1.0236 | 1.1536 | 1.0153 | 1.1453 | 0.0083 | 0.82% | 限大额 | 开放 | ||||
35 | 012762 | 1.0204 | 1.1504 | 1.0121 | 1.1421 | 0.0083 | 0.82% | 限大额 | 开放 | ||||
36 | 590001 | 0.9536 | 2.1736 | 0.9458 | 2.1658 | 0.0078 | 0.82% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 001638 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0110 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 007084 | 0.7757 | 0.7757 | 0.7695 | 0.7695 | 0.0062 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 008838 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0071 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 008839 | 0.9016 | 0.9016 | 0.8946 | 0.8946 | 0.0070 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 000844 | 1.3374 | 1.3674 | 1.3274 | 1.3574 | 0.0100 | 0.75% | 暂停 | 暂停 | ||||
42 | 002189 | 2.0176 | 2.0176 | 2.0037 | 2.0037 | 0.0139 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 000667 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0090 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 000672 | 1.2030 | 1.2030 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0080 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 519727 | 2.1260 | 2.5860 | 2.1130 | 2.5730 | 0.0130 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 006652 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0067 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 011124 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0065 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 007875 | 0.6289 | 0.6289 | 0.6252 | 0.6252 | 0.0037 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 011452 | 0.7599 | 0.7599 | 0.7555 | 0.7555 | 0.0044 | 0.58% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 007876 | 0.6227 | 0.6227 | 0.6191 | 0.6191 | 0.0036 | 0.58% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 008528 | 0.7705 | 0.7705 | 0.7661 | 0.7661 | 0.0044 | 0.57% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 519778 | 2.7108 | 2.7108 | 2.6959 | 2.6959 | 0.0149 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 014096 | 2.6663 | 2.6663 | 2.6518 | 2.6518 | 0.0145 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 019184 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0060 | 0.55% | 开放 | 开放 | --- | |||
55 | 002383 | 1.1090 | 1.2990 | 1.1030 | 1.2930 | 0.0060 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 001791 | 0.8028 | 0.8028 | 0.7985 | 0.7985 | 0.0043 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 001792 | 0.7470 | 0.7470 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0040 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 008835 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0058 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 020353 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0058 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 008831 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0055 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 008836 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0056 | 0.52% | 暂停 | 开放 | ||||
62 | 008830 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0053 | 0.52% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 021482 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0048 | 0.51% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 020602 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0050 | 0.50% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 005561 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8509 | 1.8509 | 0.0091 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 005562 | 1.8371 | 1.8371 | 1.8282 | 1.8282 | 0.0089 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 007466 | 1.5543 | 1.7243 | 1.5467 | 1.7167 | 0.0076 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 007467 | 1.5300 | 1.7000 | 1.5226 | 1.6926 | 0.0074 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 020603 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0049 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 019911 | 0.9782 | 0.9782 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0048 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 019912 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9732 | 0.9732 | 0.0048 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 020456 | 0.9648 | 0.9648 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0047 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 020457 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0047 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 021483 | 0.9546 | 0.9546 | 0.9499 | 0.9499 | 0.0047 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 004357 | 2.3303 | 2.3303 | 2.3192 | 2.3192 | 0.0111 | 0.48% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 165512 | 1.1924 | 2.7817 | 1.1867 | 2.7760 | 0.0057 | 0.48% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 001463 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0040 | 0.47% | 开放 | 开放 | ||||
78 | 003197 | 1.0155 | 1.0920 | 1.0110 | 1.0875 | 0.0045 | 0.45% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 003198 | 1.0093 | 1.0796 | 1.0048 | 1.0751 | 0.0045 | 0.45% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 014040 | 0.8214 | 0.8214 | 0.8177 | 0.8177 | 0.0037 | 0.45% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 014216 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0060 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | ||||
82 | 000414 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0060 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | ||||
83 | 008851 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0046 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | ||||
84 | 011655 | 1.0086 | 1.1095 | 1.0042 | 1.1051 | 0.0044 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | ||||
85 | 014041 | 0.8146 | 0.8146 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0036 | 0.44% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 002123 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0060 | 0.41% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 350001 | 1.1273 | 2.9726 | 1.1228 | 2.9681 | 0.0045 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 160631 | 1.0739 | 1.2013 | 1.0696 | 1.1970 | 0.0043 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 001226 | 0.7610 | 0.8910 | 0.7580 | 0.8880 | 0.0030 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 013247 | 0.8669 | 0.8669 | 0.8635 | 0.8635 | 0.0034 | 0.39% | 开放 | 暂停 | ||||
91 | 008955 | 1.2485 | 1.2485 | 1.2438 | 1.2438 | 0.0047 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 007540 | 1.0802 | 1.2241 | 1.0761 | 1.2200 | 0.0041 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 010668 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 010630 | 0.9814 | 0.9814 | 0.9777 | 0.9777 | 0.0037 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 010633 | 0.9679 | 0.9679 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0037 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 021099 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0036 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 021100 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0036 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 007801 | 2.2695 | 2.2695 | 2.2612 | 2.2612 | 0.0083 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 004597 | 1.4170 | 1.4170 | 1.4118 | 1.4118 | 0.0052 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 021013 | 1.4167 | 1.4167 | 1.4115 | 1.4115 | 0.0052 | 0.37% | 开放 | 开放 | --- | |||
101 | 012547 | 1.3999 | 1.3999 | 1.3948 | 1.3948 | 0.0051 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 161029 | 1.3730 | 1.4590 | 1.3680 | 1.4540 | 0.0050 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 013330 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0050 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 008856 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2172 | 1.2172 | 0.0045 | 0.37% | 封闭期 | 封闭期 | ||||
105 | 020741 | 1.0782 | 1.1385 | 1.0742 | 1.1345 | 0.0040 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 012042 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0039 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 010669 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0037 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 090010 | 2.2841 | 2.4401 | 2.2758 | 2.4318 | 0.0083 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 160517 | 1.4100 | 1.5868 | 1.4050 | 1.5812 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 004598 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 000081 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3496 | 1.3496 | 0.0048 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 009860 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2346 | 1.2346 | 0.0044 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 000585 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0040 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | ||||
114 | 011972 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0036 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 005294 | 0.8937 | 0.8937 | 0.8905 | 0.8905 | 0.0032 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 167301 | 0.8450 | 1.4120 | 0.8420 | 1.4070 | 0.0030 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 018099 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0030 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 008978 | 1.4193 | 1.4193 | 1.4144 | 1.4144 | 0.0049 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 000080 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4090 | 1.4090 | 0.0050 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 018591 | 1.4041 | 1.4041 | 1.3992 | 1.3992 | 0.0049 | 0.35% | 开放 | 开放 | --- | |||
121 | 001594 | 1.3776 | 1.3776 | 1.3728 | 1.3728 | 0.0048 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 001595 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3451 | 1.3451 | 0.0047 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 161723 | 1.2935 | 1.4212 | 1.2890 | 1.4167 | 0.0045 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 014028 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2855 | 1.2855 | 0.0045 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 016343 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2812 | 1.2812 | 0.0045 | 0.35% | 开放 | 开放 | --- | |||
126 | 008298 | 1.2702 | 1.2702 | 1.2658 | 1.2658 | 0.0044 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 240019 | 1.2683 | 1.8331 | 1.2639 | 1.8287 | 0.0044 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 161121 | 1.2542 | 1.3704 | 1.2498 | 1.3660 | 0.0044 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 008299 | 1.2524 | 1.2524 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0044 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 006697 | 1.2499 | 1.2499 | 1.2456 | 1.2456 | 0.0043 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 009051 | 1.1703 | 1.3133 | 1.1662 | 1.3092 | 0.0041 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 009052 | 1.1651 | 1.3081 | 1.1610 | 1.3040 | 0.0041 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 007153 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0040 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 021129 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0036 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 011971 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0036 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 008848 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0035 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | ||||
137 | 019181 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0030 | 0.35% | 开放 | 开放 | --- | |||
138 | 006109 | 0.5446 | 1.2868 | 0.5427 | 1.2849 | 0.0019 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 000591 | 1.7810 | 1.7810 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0060 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 161907 | 1.5428 | 2.4696 | 1.5376 | 2.4644 | 0.0052 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 015558 | 1.5206 | 2.4393 | 1.5155 | 2.4342 | 0.0051 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 000932 | 1.4142 | 1.6692 | 1.4094 | 1.6644 | 0.0048 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 000933 | 1.3355 | 1.5805 | 1.3310 | 1.5760 | 0.0045 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 002449 | 1.1960 | 1.3230 | 1.1920 | 1.3190 | 0.0040 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 018517 | 1.1750 | 1.2380 | 1.1710 | 1.2340 | 0.0040 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 000992 | 1.1640 | 1.1900 | 1.1600 | 1.1860 | 0.0040 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | ||||
147 | 007154 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0039 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 860028 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0037 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 860029 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0036 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 160418 | 1.0452 | 1.1992 | 1.0417 | 1.1957 | 0.0035 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 014983 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0035 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 012643 | 1.0233 | 1.0543 | 1.0198 | 1.0508 | 0.0035 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 020195 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0035 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 020196 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0035 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 016363 | 1.0154 | 1.0464 | 1.0120 | 1.0430 | 0.0034 | 0.34% | 开放 | 开放 | --- | |||
156 | 006110 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4065 | 0.4065 | 0.0014 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 006243 | 1.5332 | 1.5732 | 1.5281 | 1.5681 | 0.0051 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 014454 | 1.5089 | 1.5089 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0049 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 008244 | 1.3812 | 1.3812 | 1.3767 | 1.3767 | 0.0045 | 0.33% | 限大额 | 开放 | ||||
160 | 860010 | 1.0810 | 1.7536 | 1.0774 | 1.7500 | 0.0036 | 0.33% | 封闭期 | 开放 | --- | |||
161 | 001364 | 1.0780 | 1.1930 | 1.0745 | 1.1895 | 0.0035 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 008589 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0035 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 012644 | 1.0207 | 1.0517 | 1.0173 | 1.0483 | 0.0034 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 001127 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0030 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 015807 | 0.9030 | 0.9030 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0030 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 018932 | 0.8611 | 0.8611 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0028 | 0.33% | 限大额 | 开放 | ||||
167 | 015745 | 1.3621 | 1.3621 | 1.3578 | 1.3578 | 0.0043 | 0.32% | 限大额 | 开放 | ||||
168 | 009263 | 1.1343 | 1.3343 | 1.1307 | 1.3307 | 0.0036 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 010841 | 1.1221 | 1.3221 | 1.1185 | 1.3185 | 0.0036 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 550001 | 0.8667 | 2.7671 | 0.8639 | 2.7643 | 0.0028 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 010899 | 0.8205 | 0.8205 | 0.8179 | 0.8179 | 0.0026 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 014116 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8124 | 0.8124 | 0.0026 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 016658 | 1.0513 | 1.0993 | 1.0481 | 1.0961 | 0.0032 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 016659 | 1.0477 | 1.0957 | 1.0445 | 1.0925 | 0.0032 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 002056 | 1.0142 | 1.4642 | 1.0111 | 1.4611 | 0.0031 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 012052 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0031 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 100032 | 0.9560 | 3.1160 | 0.9530 | 3.1120 | 0.0030 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||||
178 | 373010 | 0.7860 | 2.8873 | 0.7836 | 2.8849 | 0.0024 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 960005 | 0.7858 | 0.8094 | 0.7834 | 0.8070 | 0.0024 | 0.31% | 开放 | 开放 | --- | |||
180 | 000120 | 1.9920 | 2.0270 | 1.9860 | 2.0210 | 0.0060 | 0.30% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 005000 | 1.1024 | 1.1024 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0033 | 0.30% | 限大额 | 开放 | ||||
182 | 002054 | 1.0152 | 1.4832 | 1.0122 | 1.4802 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 020211 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 020212 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 012053 | 1.0014 | 1.0014 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | ||||
186 | 013138 | 1.0889 | 1.1639 | 1.0857 | 1.1607 | 0.0032 | 0.29% | 限大额 | 开放 | ||||
187 | 021011 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0032 | 0.29% | 限大额 | 开放 | ||||
188 | 005111 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0031 | 0.29% | 限大额 | 开放 | ||||
189 | 020297 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0031 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | ||||
190 | 019124 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 019125 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 016803 | 0.7718 | 0.7718 | 0.7696 | 0.7696 | 0.0022 | 0.29% | 开放 | 开放 | ||||
193 | 540009 | 0.6656 | 1.6586 | 0.6637 | 1.6567 | 0.0019 | 0.29% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 006209 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6680 | 1.6680 | 0.0047 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 001910 | 1.1303 | 1.4973 | 1.1272 | 1.4942 | 0.0031 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 003614 | 1.0448 | 1.2917 | 1.0419 | 1.2888 | 0.0029 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 001604 | 1.0390 | 1.3721 | 1.0361 | 1.3692 | 0.0029 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 020327 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0029 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 019275 | 1.0369 | 1.0869 | 1.0340 | 1.0840 | 0.0029 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 020328 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0029 | 0.28% | 开放 | 开放 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026