对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2024-09-02 估算数据 估算值 | 估算增长率 |
2024-09-02 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2024-08-30 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8050 | 1.35% | -0.17% | 1.7810 | 购买 | |
2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9100 | 1.27% | -0.09% | 1.8860 | 购买 | |
3 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9087 | 1.16% | 0.02% | 1.8868 | 购买 | |
4 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9341 | 1.16% | 0.02% | 1.9119 | 购买 | |
5 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8990 | 1.28% | -0.10% | 1.8750 | 购买 | |
6 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7960 | 1.35% | -0.17% | 1.7720 | 购买 | |
7 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9510 | 0.99% | 0.02% | 0.9417 | 购买 | |
8 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9506 | 0.99% | 0.02% | 0.9413 | 购买 | |
9 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6840 | 0.90% | 0.00% | 1.6690 | 购买 | |
10 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6791 | 0.90% | 0.00% | 1.6641 | 购买 | |
11 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6738 | 0.89% | 0.01% | 1.6590 | 购买 | |
12 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0236 | 0.82% | 0.00% | 1.0153 | 购买 | |
13 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0204 | 0.82% | 0.00% | 1.0121 | 购买 | |
14 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8371 | 0.49% | 0.01% | 1.8282 | 购买 | |
15 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8600 | 0.49% | 0.01% | 1.8509 | 购买 | |
16 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5543 | 0.49% | 0.01% | 1.5467 | 购买 | |
17 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5300 | 0.49% | 0.01% | 1.5226 | 购买 | |
18 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0098 | 0.50% | 0.00% | 1.0048 | 购买 | |
19 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0083 | 0.49% | 0.01% | 1.0034 | 购买 | |
20 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9550 | 0.51% | -0.01% | 0.9502 | 购买 | |
21 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9546 | 0.49% | 0.01% | 0.9499 | 购买 | |
22 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9782 | 0.49% | 0.01% | 0.9734 | 购买 | |
23 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9780 | 0.49% | 0.01% | 0.9732 | 购买 | |
24 | 167301 | 方正富邦中证保险A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8450 | 0.36% | 0.02% | 0.8420 | 购买 | |
25 | 018099 | 方正富邦中证保险C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8410 | 0.36% | 0.02% | 0.8380 | 购买 | |
26 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2683 | 0.35% | 0.00% | 1.2639 | 购买 | |
27 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5428 | 0.34% | 0.01% | 1.5376 | 购买 | |
28 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0452 | 0.34% | 0.01% | 1.0417 | 购买 | |
29 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3730 | 0.37% | -0.02% | 1.3680 | 购买 | |
30 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4100 | 0.36% | -0.01% | 1.4050 | 购买 | |
31 | 161723 | 招商中证银行指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2935 | 0.35% | 0.00% | 1.2890 | 购买 | |
32 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3776 | 0.35% | 0.00% | 1.3728 | 购买 | |
33 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3498 | 0.35% | 0.00% | 1.3451 | 购买 | |
34 | 004597 | 南方银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4170 | 0.37% | -0.02% | 1.4118 | 购买 | |
35 | 004598 | 南方银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3770 | 0.36% | -0.01% | 1.3720 | 购买 | |
36 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2499 | 0.35% | 0.00% | 1.2456 | 购买 | |
37 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1474 | 0.35% | 0.00% | 1.1434 | 购买 | |
38 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1420 | 0.34% | 0.01% | 1.1381 | 购买 | |
39 | 007801 | 大成中证红利指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2695 | 0.37% | -0.02% | 2.2612 | 购买 | |
40 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2524 | 0.35% | 0.00% | 1.2480 | 购买 | |
41 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2702 | 0.35% | 0.00% | 1.2658 | 购买 | |
42 | 100032 | 富国中证红利指数增强A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9560 | 0.31% | 0.04% | 0.9530 | 购买 | |
43 | 008682 | 富国中证红利指数增强C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9410 | 0.21% | 0.14% | 0.9390 | 购买 | |
44 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1651 | 0.35% | 0.00% | 1.1610 | 购买 | |
45 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1703 | 0.35% | 0.00% | 1.1662 | 购买 | |
46 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2390 | 0.36% | -0.01% | 1.2346 | 购买 | |
47 | 090010 | 大成中证红利指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2841 | 0.36% | -0.01% | 2.2758 | 购买 | |
48 | 011971 | 东财银行A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0305 | 0.35% | 0.00% | 1.0269 | 购买 | |
49 | 012042 | 鹏华银行C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0442 | 0.37% | -0.02% | 1.0403 | 购买 | |
50 | 160631 | 鹏华银行A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0739 | 0.40% | -0.05% | 1.0696 | 购买 | |
51 | 011972 | 东财银行C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0168 | 0.36% | -0.01% | 1.0132 | 购买 | |
52 | 012547 | 南方银行ETF联接E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3999 | 0.37% | -0.02% | 1.3948 | 购买 | |
53 | 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3650 | 0.37% | -0.02% | 1.3600 | 购买 | |
54 | 014028 | 招商中证银行指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2900 | 0.35% | 0.00% | 1.2855 | 购买 | |
55 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0207 | 0.33% | 0.02% | 1.0173 | 购买 | |
56 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0233 | 0.34% | 0.01% | 1.0198 | 购买 | |
57 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0402 | 0.34% | 0.01% | 1.0367 | 购买 | |
58 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5206 | 0.34% | 0.01% | 1.5155 | 购买 | |
59 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0154 | 0.34% | 0.01% | 1.0120 | 购买 | |
60 | 016343 | 招商中证银行指数E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2857 | 0.35% | 0.00% | 1.2812 | 购买 | |
61 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4041 | 0.35% | 0.00% | 1.3992 | 购买 | |
62 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0216 | 0.34% | 0.01% | 1.0181 | 购买 | |
63 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0204 | 0.34% | 0.01% | 1.0169 | 购买 | |
64 | 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9450 | 0.38% | -0.03% | 0.9414 | 购买 | |
65 | 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9444 | 0.38% | -0.03% | 0.9408 | 购买 | |
66 | 021129 | 东财银行E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0311 | 0.35% | 0.00% | 1.0275 | 购买 | |
67 | 021013 | 南方银行ETF联接I估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4167 | 0.37% | -0.02% | 1.4115 | 购买 | |
68 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2542 | 0.35% | 0.00% | 1.2498 | 购买 | |
69 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0946 | -0.04% | 0.24% | 1.0950 | 购买 | |
70 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0892 | -0.04% | 0.24% | 1.0896 | 购买 | |
71 | 012708 | 东方红中证红利低波动指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1523 | 0.16% | 0.01% | 1.1505 | 购买 | |
72 | 012709 | 东方红中证红利低波动指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1497 | 0.16% | 0.01% | 1.1479 | 购买 | |
73 | 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0415 | 0.13% | 0.03% | 1.0401 | 购买 | |
74 | 012712 | 建信沪深300红利ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0509 | 0.14% | 0.02% | 1.0494 | 购买 | |
75 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0473 | 0.11% | 0.00% | 1.0462 | 购买 | |
76 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0407 | 0.11% | 0.00% | 1.0396 | 购买 | |
77 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1095 | 0.09% | 0.02% | 1.1085 | 购买 | |
78 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1150 | 0.10% | 0.01% | 1.1139 | 购买 | |
79 | 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0769 | 0.10% | 0.01% | 1.0758 | 购买 | |
80 | 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0804 | 0.10% | 0.01% | 1.0793 | 购买 | |
81 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9480 | 0.10% | 0.01% | 0.9471 | 购买 | |
82 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9479 | 0.11% | 0.00% | 0.9469 | 购买 | |
83 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0271 | 0.08% | 0.02% | 1.0263 | 购买 | |
84 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0242 | 0.08% | 0.02% | 1.0234 | 购买 | |
85 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0735 | 0.08% | 0.02% | 1.0726 | 购买 | |
86 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0704 | 0.07% | 0.03% | 1.0696 | 购买 | |
87 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1087 | 0.17% | -0.07% | 1.1068 | 购买 | |
88 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1103 | 0.17% | -0.07% | 1.1084 | 购买 | |
89 | 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0681 | 0.11% | -0.02% | 1.0669 | 购买 | |
90 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0483 | 0.11% | -0.02% | 1.0471 | 购买 | |
91 | 007026 | 建信中债1-3年国开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0575 | 0.08% | 0.01% | 1.0567 | 购买 | |
92 | 007027 | 建信中债1-3年国开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0536 | 0.08% | 0.01% | 1.0528 | 购买 | |
93 | 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0657 | 0.10% | -0.01% | 1.0646 | 购买 | |
94 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0245 | 0.08% | 0.01% | 1.0237 | 购买 | |
95 | 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0606 | 0.08% | 0.01% | 1.0597 | 购买 | |
96 | 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0431 | 0.10% | -0.01% | 1.0421 | 购买 | |
97 | 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0571 | 0.08% | 0.01% | 1.0563 | 购买 | |
98 | 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0838 | 0.12% | -0.03% | 1.0825 | 购买 | |
99 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0237 | 0.09% | 0.00% | 1.0228 | 购买 | |
100 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3316 | 0.17% | -0.08% | 1.3294 | 购买 | |
101 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1047 | 0.19% | -0.10% | 1.1026 | 购买 | |
102 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1128 | 0.19% | -0.10% | 1.1107 | 购买 | |
103 | 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0978 | 0.13% | -0.04% | 1.0964 | 购买 | |
104 | 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0810 | 0.09% | 0.00% | 1.0800 | 购买 | |
105 | 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0343 | 0.09% | 0.00% | 1.0334 | 购买 | |
106 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0486 | 0.11% | -0.02% | 1.0474 | 购买 | |
107 | 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0372 | 0.09% | 0.00% | 1.0363 | 购买 | |
108 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0324 | 0.10% | -0.01% | 1.0314 | 购买 | |
109 | 020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0155 | 0.06% | 0.03% | 1.0149 | 购买 | |
110 | 020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0149 | 0.05% | 0.04% | 1.0144 | 购买 | |
111 | 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0367 | 0.08% | 0.01% | 1.0359 | 购买 | |
112 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0282 | 0.14% | -0.05% | 1.0268 | 购买 | |
113 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0277 | 0.13% | -0.04% | 1.0264 | 购买 | |
114 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0104 | 0.10% | -0.01% | 1.0094 | 购买 | |
115 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0101 | 0.10% | -0.01% | 1.0091 | 购买 | |
116 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0047 | 0.05% | 0.04% | 1.0042 | 购买 | |
117 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0045 | 0.06% | 0.03% | 1.0039 | 购买 | |
118 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0066 | 0.09% | 0.00% | 1.0057 | 购买 | |
119 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0071 | 0.10% | -0.01% | 1.0061 | 购买 | |
120 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0156 | 0.14% | -0.05% | 1.0142 | 购买 | |
121 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0463 | 0.09% | 0.00% | 1.0454 | 购买 | |
122 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0017 | 0.06% | 0.03% | 1.0011 | 购买 | |
123 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0016 | 0.05% | 0.04% | 1.0011 | 购买 | |
124 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0061 | 0.09% | 0.00% | 1.0052 | 购买 | |
125 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0063 | 0.09% | 0.00% | 1.0054 | 购买 | |
126 | 001023 | 华夏亚债中国指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2199 | 0.20% | -0.12% | 1.2175 | 购买 | |
127 | 006473 | 招商中债1-5年进出口行A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0398 | 0.14% | -0.06% | 1.0383 | 购买 | |
128 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0853 | 0.09% | -0.01% | 1.0843 | 购买 | |
129 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2928 | 0.22% | -0.14% | 1.2900 | 购买 | |
130 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6471 | 0.13% | -0.05% | 1.6449 | 购买 | |
131 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2771 | 0.22% | -0.14% | 1.2743 | 购买 | |
132 | 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1058 | 0.07% | 0.01% | 1.1050 | 购买 | |
133 | 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1318 | 0.07% | 0.01% | 1.1310 | 购买 | |
134 | 510080 | 长盛全债指数增强债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6002 | -0.01% | 0.09% | 1.6004 | 购买 | |
135 | 001021 | 华夏亚债中国指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2870 | 0.19% | -0.11% | 1.2845 | 购买 | |
136 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2403 | 0.22% | -0.14% | 1.2376 | 购买 | |
137 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7060 | 0.14% | -0.06% | 1.7037 | 购买 | |
138 | 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0889 | 0.12% | -0.04% | 1.0876 | 购买 | |
139 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0897 | 0.18% | -0.10% | 1.0877 | 购买 | |
140 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0704 | 0.08% | 0.00% | 1.0695 | 购买 | |
141 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0800 | 0.08% | 0.00% | 1.0791 | 购买 | |
142 | 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0830 | 0.12% | -0.04% | 1.0817 | 购买 | |
143 | 006494 | 南方3-5年农发债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0831 | 0.19% | -0.11% | 1.0810 | 购买 | |
144 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0635 | 0.13% | -0.05% | 1.0621 | 购买 | |
145 | 006634 | 博时中债1-3政金债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0618 | 0.13% | -0.05% | 1.0604 | 购买 | |
146 | 006961 | 南方7-10年国开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2898 | 0.24% | -0.16% | 1.2867 | 购买 | |
147 | 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0548 | 0.12% | -0.04% | 1.0535 | 购买 | |
148 | 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0511 | 0.07% | 0.01% | 1.0504 | 购买 | |
149 | 006848 | 博时中债5-10农发行A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1086 | 0.25% | -0.17% | 1.1058 | 购买 | |
150 | 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0798 | 0.10% | -0.02% | 1.0787 | 购买 | |
151 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0362 | 0.12% | -0.04% | 1.0350 | 购买 | |
152 | 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0209 | 0.13% | -0.05% | 1.0196 | 购买 | |
153 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1195 | 0.17% | -0.09% | 1.1176 | 购买 | |
154 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0212 | 0.13% | -0.05% | 1.0199 | 购买 | |
155 | 006481 | 海富通上清所短融债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0695 | 0.04% | 0.04% | 1.0691 | 购买 | |
156 | 006962 | 南方7-10年国开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2829 | 0.24% | -0.16% | 1.2798 | 购买 | |
157 | 007147 | 博时中债1-3年国开行A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0431 | 0.08% | 0.00% | 1.0423 | 购买 | |
158 | 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0533 | 0.07% | 0.01% | 1.0526 | 购买 | |
159 | 006491 | 南方1-3年国开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0265 | 0.10% | -0.02% | 1.0255 | 购买 | |
160 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0572 | 0.12% | -0.04% | 1.0559 | 购买 | |
161 | 006492 | 南方1-3年国开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0259 | 0.10% | -0.02% | 1.0249 | 购买 | |
162 | 007073 | 海富通上清所短融债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0649 | 0.03% | 0.05% | 1.0646 | 购买 | |
163 | 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0952 | 0.15% | -0.07% | 1.0936 | 购买 | |
164 | 006849 | 博时中债5-10农发行C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1070 | 0.24% | -0.16% | 1.1043 | 购买 | |
165 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0575 | 0.08% | 0.00% | 1.0567 | 购买 | |
166 | 007507 | 大成中债3-5年国开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1227 | 0.14% | -0.06% | 1.1211 | 购买 | |
167 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0742 | 0.09% | -0.01% | 1.0732 | 购买 | |
168 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0408 | 0.10% | -0.02% | 1.0398 | 购买 | |
169 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0152 | 0.15% | -0.07% | 1.0137 | 购买 | |
170 | 007094 | 建信中债国开行债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0580 | 0.12% | -0.04% | 1.0567 | 购买 | |
171 | 007095 | 建信中债国开行债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0555 | 0.12% | -0.04% | 1.0542 | 购买 | |
172 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0991 | 0.03% | 0.05% | 1.0988 | 购买 | |
173 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0694 | 0.19% | -0.11% | 1.0674 | 购买 | |
174 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0732 | 0.19% | -0.11% | 1.0712 | 购买 | |
175 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1191 | 0.10% | -0.02% | 1.1180 | 购买 | |
176 | 007259 | 民生加银1-3年农发行债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0487 | 0.08% | 0.00% | 1.0479 | 购买 | |
177 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0749 | 0.12% | -0.04% | 1.0736 | 购买 | |
178 | 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0379 | 0.05% | 0.03% | 1.0374 | 购买 | |
179 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0657 | 0.16% | -0.08% | 1.0640 | 购买 | |
180 | 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0362 | 0.05% | 0.03% | 1.0357 | 购买 | |
181 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0633 | 0.04% | 0.04% | 1.0629 | 购买 | |
182 | 007508 | 大成中债3-5年国开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1190 | 0.14% | -0.06% | 1.1174 | 购买 | |
183 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1216 | 0.15% | -0.07% | 1.1199 | 购买 | |
184 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3101 | 0.24% | -0.16% | 1.3070 | 购买 | |
185 | 007170 | 易方达中债1-3年国开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0139 | 0.08% | 0.00% | 1.0131 | 购买 | |
186 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0325 | 0.11% | -0.03% | 1.0314 | 购买 | |
187 | 007122 | 工银1-3年国开债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0407 | 0.10% | -0.02% | 1.0397 | 购买 | |
188 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1309 | 0.10% | -0.02% | 1.1298 | 购买 | |
